2021年高职扩招
根据《陕西省教育厅等七部门关于印发陕西省2021年高职扩招专项工作实施方案的通知》(陕教〔2021〕149号)文件要求,结合我院实际,共录取考生1700人。录取考生名单,请扫描下方二维码浏览。
2021年11月4日
陕西旅游烹饪职业学院
| 陕西旅游烹饪职业学院2021年高职扩招录取名单公布如下: | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考号 | |
| 1 | 王廷伯 | 男 | 61011017030041 | |
| 2 | 刘天迪 | 男 | 61011014010056 | |
| 3 | 华子琛 | 男 | 61010158021367 | |
| 4 | 赵强 | 男 | 61011207040284 | |
| 5 | 丁楷恒 | 男 | 61011114030393 | |
| 6 | 宁军程 | 男 | 61011114030518 | |
| 7 | 范亚茜 | 女 | 61011017030518 | |
| 8 | 邢佳雨 | 女 | 61011207021108 | |
| 9 | 贾子涵 | 男 | 61011014040015 | |
| 10 | 赵乐乐 | 女 | 61011014040013 | |
| 11 | 刘晓鸿 | 女 | 61011014030055 | |
| 12 | 单虹烨 | 女 | 61011014040269 | |
| 13 | 殷成豪 | 男 | 61010158021592 | |
| 14 | 焦朋川 | 男 | 61011018010511 | |
| 15 | 刘阳 | 男 | 61011014040006 | |
| 16 | 耿壮 | 男 | 61011014040009 | |
| 17 | 郝锐 | 女 | 61011014040002 | |
| 18 | 白依帆 | 女 | 61011014030053 | |
| 19 | 张进涛 | 女 | 61011115040164 | |
| 20 | 袁子辉 | 男 | 61011017030519 | |
| 21 | 张佳林 | 男 | 61011014040124 | |
| 22 | 张旭 | 女 | 61011014040001 | |
| 23 | 王浩宇 | 男 | 61011018010229 | |
| 24 | 常乾印 | 男 | 61011207040320 | |
| 25 | 于卓然 | 男 | 61011113100382 | |
| 26 | 张阁玲 | 女 | 61010806130516 | |
| 27 | 杨家旺 | 男 | 61011018010221 | |
| 28 | 王宁 | 男 | 61010158021051 | |
| 29 | 宫浩凯 | 男 | 61010806140456 | |
| 30 | 张佳 | 女 | 61011018010320 | |
| 31 | 王森 | 男 | 61011207040309 | |
| 32 | 王春晓 | 女 | 61011115040158 | |
| 33 | 谢帅领 | 男 | 61010806130531 | |
| 34 | 王雪微 | 女 | 61011115040165 | |
| 35 | 袁韶璞 | 男 | 61011014030198 | |
| 36 | 王康博 | 男 | 61011014030204 | |
| 37 | 袁凯 | 男 | 61011207040306 | |
| 38 | 王文杰 | 男 | 61011115040500 | |
| 39 | 王志杰 | 男 | 61011017040255 | |
| 40 | 李金龙 | 男 | 61011017040256 | |
| 41 | 张健 | 男 | 61011018010214 | |
| 42 | 张利平 | 女 | 61011014040167 | |
| 43 | 王勇 | 男 | 61011207040303 | |
| 44 | 许恒 | 男 | 61011207040301 | |
| 45 | 罗鑫 | 男 | 61011207040310 | |
| 46 | 徐波 | 男 | 61011207040305 | |
| 47 | 胡德义 | 男 | 61010806130587 | |
| 48 | 郭双飞 | 男 | 61011018010354 | |
| 49 | 董自强 | 男 | 61011207040304 | |
| 50 | 郭琦 | 男 | 61011207040302 | |
| 51 | 马红旭 | 男 | 61011207040299 | |
| 52 | 李亚坤 | 女 | 61011207040313 | |
| 53 | 张军帅 | 男 | 61011207040312 | |
| 54 | 霍国龙 | 男 | 61011207040300 | |
| 55 | 侯智于 | 男 | 61011207040307 | |
| 56 | 朱振鹏 | 男 | 61011207040311 | |
| 57 | 许卓凡 | 男 | 61011207040316 | |
| 58 | 宋欣钟 | 男 | 61011207040308 | |
| 59 | 范宇欣 | 女 | 61011207040314 | |
| 60 | 曹紫炫 | 女 | 61011207040315 | |
| 61 | 田延雷 | 男 | 61011014030197 | |
| 62 | 杨萌 | 女 | 61011014030091 | |
| 63 | 赵欢 | 女 | 61010158040474 | |
| 64 | 李新 | 女 | 61011014030072 | |
| 65 | 李闻 | 女 | 61011014030073 | |
| 66 | 常红伟 | 女 | 61011014030077 | |
| 67 | 刘晓蒙 | 女 | 61011014030112 | |
| 68 | 常绢娟 | 女 | 61011014030075 | |
| 69 | 申日辉 | 男 | 61011014030115 | |
| 70 | 范冰冰 | 女 | 61011014030076 | |
| 71 | 谢佳佳 | 女 | 61011014030113 | |
| 72 | 史鹏磊 | 男 | 61011014030211 | |
| 73 | 高涵 | 男 | 61011014040233 | |
| 74 | 高金健 | 男 | 61011014030203 | |
| 75 | 高洋洋 | 男 | 61011014040157 | |
| 76 | 朱晓帅 | 男 | 61010806130601 | |
| 77 | 李赛瑶 | 女 | 61010806130591 | |
| 78 | 王胜博 | 男 | 61010806130561 | |
| 79 | 潘继东 | 男 | 61011014030209 | |
| 80 | 赵浩浩 | 男 | 61010158010885 | |
| 81 | 付京芳 | 女 | 61010806130577 | |
| 82 | 李兵 | 女 | 61010158020866 | |
| 83 | 马力榜 | 男 | 61011014010178 | |
| 84 | 刘国安 | 男 | 61011018010424 | |
| 85 | 白旭韩 | 男 | 61011018010348 | |
| 86 | 徐志贤 | 男 | 61011014040010 | |
| 87 | 白岩石 | 男 | 61011017040254 | |
| 88 | 宋占宇 | 男 | 61010806130555 | |
| 89 | 张卫磊 | 男 | 61010806140472 | |
| 90 | 栗现彬 | 男 | 61010806130518 | |
| 91 | 许可雪 | 女 | 61010806130515 | |
| 92 | 王佳军 | 男 | 61011115040161 | |
| 93 | 郭锦韬 | 男 | 61011014030040 | |
| 94 | 牛纪红 | 女 | 61010806140442 | |
| 95 | 郭丹丹 | 女 | 61010806140441 | |
| 96 | 李彤彤 | 女 | 61010806130519 | |
| 97 | 尹树树 | 男 | 61010158020848 | |
| 98 | 李晓超 | 女 | 61010806130532 | |
| 99 | 孙丁 | 男 | 61011018010224 | |
| 100 | 王凯 | 男 | 61010806130600 | |
| 101 | 刘杰 | 男 | 61010806140471 | |
| 102 | 蒋凯凯 | 女 | 61010806130574 | |
| 103 | 崔文超 | 男 | 61010806130588 | |
| 104 | 宋晓壮 | 男 | 61010806130562 | |
| 105 | 高艺宽 | 男 | 61010806130579 | |
| 106 | 范丽飞 | 女 | 61010806130593 | |
| 107 | 韩翠 | 女 | 61010806130596 | |
| 108 | 陈佳君 | 女 | 61010158040473 | |
| 109 | 刘洋 | 女 | 61010806130592 | |
| 110 | 杨晓颖 | 女 | 61010806130599 | |
| 111 | 田瑞阳 | 女 | 61010806130602 | |
| 112 | 张金双 | 女 | 61010806130571 | |
| 113 | 袁孟壮 | 男 | 61010158040419 | |
| 114 | 董炫 | 男 | 61020207020167 | |
| 115 | 徐建浩 | 男 | 61011018010515 | |
| 116 | 申航天 | 男 | 61010158040404 | |
| 117 | 李海洋 | 男 | 61010158040420 | |
| 118 | 韩浩杰 | 男 | 61011018010347 | |
| 119 | 王亚涵 | 男 | 61011207040285 | |
| 120 | 张佳鹏 | 男 | 61011207040286 | |
| 121 | 张华健 | 男 | 61010158021118 | |
| 122 | 张志波 | 男 | 61011013010217 | |
| 123 | 刘赛 | 女 | 61011115040159 | |
| 124 | 刘炳瑞 | 女 | 61011115040166 | |
| 125 | 张自强 | 男 | 61011113110267 | |
| 126 | 王丽 | 女 | 61010158030571 | |
| 127 | 闫号宇 | 男 | 61011017030283 | |
| 128 | 翁立燕 | 女 | 61011017030598 | |
| 129 | 许伟宁 | 男 | 61010158030588 | |
| 130 | 高鹏鲲 | 男 | 61010158020844 | |
| 131 | 张印磊 | 男 | 61011017030600 | |
| 132 | 董德豪 | 男 | 61010158020847 | |
| 133 | 李芳那 | 女 | 61010806140455 | |
| 134 | 孟凡斐 | 男 | 61010806130521 | |
| 135 | 王西芹 | 男 | 61010806130514 | |
| 136 | 刘晓文 | 男 | 61011014030199 | |
| 137 | 杨子航 | 男 | 61010806130581 | |
| 138 | 付依烁 | 男 | 61011014010112 | |
| 139 | 李燚鹏 | 男 | 61010806130572 | |
| 140 | 丛瑞 | 男 | 61011018010198 | |
| 141 | 张旭东 | 男 | 61011018020185 | |
| 142 | 辛毅 | 男 | 61011016010004 | |
| 143 | 贾孟 | 男 | 61011014040052 | |
| 144 | 苑植棉 | 女 | 61011013010248 | |
| 145 | 康玉阳 | 男 | 61011018010341 | |
| 146 | 贾宇斌 | 男 | 61010158021039 | |
| 147 | 张潇 | 女 | 61010158020877 | |
| 148 | 刘帆 | 女 | 61011115040162 | |
| 149 | 刘璇 | 女 | 61011115040163 | |
| 150 | 李劲东 | 男 | 61010806140443 | |
| 151 | 李天帅 | 男 | 61011115040499 | |
| 152 | 王天锐 | 男 | 61011017030601 | |
| 153 | 曹瀚中 | 男 | 61011113100366 | |
| 154 | 王博 | 女 | 61011017030060 | |
| 155 | 高月 | 女 | 61011018010120 | |
| 156 | 亢东美 | 女 | 61011113100388 | |
| 157 | 赵丽娟 | 女 | 61010158020882 | |
| 158 | 林芳 | 女 | 61011207040268 | |
| 159 | 崔证淇 | 男 | 61010158021384 | |
| 160 | 忻博宇 | 男 | 61010806130595 | |
| 161 | 李扬 | 男 | 61011207040257 | |
| 162 | 臧倩 | 女 | 61010158020881 | |
| 163 | 李靖鹏 | 男 | 61011207040264 | |
| 164 | 李平安 | 男 | 61011018010187 | |
| 165 | 王利鑫 | 男 | 61010158021041 | |
| 166 | 王雪锋 | 女 | 61011207040259 | |
| 167 | 杨昌宏 | 男 | 61010158021387 | |
| 168 | 张海莎 | 女 | 61011207040262 | |
| 169 | 常志伟 | 男 | 61010158021024 | |
| 170 | 赵智晗 | 男 | 61010806130598 | |
| 171 | 田丽 | 女 | 61010158021382 | |
| 172 | 於孟帆 | 女 | 61011207040273 | |
| 173 | 张栋 | 男 | 61010806130583 | |
| 174 | 黄金阳 | 男 | 61011207040267 | |
| 175 | 禹浩 | 男 | 61011018010204 | |
| 176 | 张岳炜 | 男 | 61011018010128 | |
| 177 | 刘嘉杰 | 男 | 61011018010168 | |
| 178 | 李东泽 | 男 | 61011018010195 | |
| 179 | 程志鑫 | 男 | 61011207021109 | |
| 180 | 康植 | 男 | 61011018010126 | |
| 181 | 韩磊 | 男 | 61011018010110 | |
| 182 | 王宏 | 男 | 61011018010191 | |
| 183 | 刘永琪 | 男 | 61011018010111 | |
| 184 | 王宇航 | 男 | 61011018010112 | |
| 185 | 马晓睿 | 男 | 61011017030599 | |
| 186 | 戴中昊 | 男 | 61011115040495 | |
| 187 | 杜军 | 女 | 61011018010115 | |
| 188 | 谷艳辉 | 女 | 61020207020227 | |
| 189 | 李海南 | 男 | 61011018010196 | |
| 190 | 王含冰 | 女 | 61011207040323 | |
| 191 | 徐赟丽 | 女 | 61010806140440 | |
| 192 | 齐晓燕 | 女 | 61011114030521 | |
| 193 | 王文肖 | 男 | 61010158020846 | |
| 194 | 王立剑 | 男 | 61011207040321 | |
| 195 | 潘晓烨 | 女 | 61010158020894 | |
| 196 | 武奔腾 | 男 | 61011017030082 | |
| 197 | 黄小乐 | 男 | 61011018020195 | |
| 198 | 齐健强 | 男 | 61010158030618 | |
| 199 | 邢家和 | 男 | 61011018010455 | |
| 200 | 卢禹豪 | 男 | 61010158021599 | |
| 201 | 高书敏 | 女 | 61011114030498 | |
| 202 | 张博洋 | 男 | 61011014030016 | |
| 203 | 刘嘉朔 | 男 | 61011113100380 | |
| 204 | 王祎课 | 男 | 61011017030083 | |
| 205 | 王瑞洋 | 男 | 61011207040279 | |
| 206 | 李云哲 | 男 | 61011207040277 | |
| 207 | 宋志坤 | 男 | 61011207040278 | |
| 208 | 郝海旭 | 男 | 61011207040281 | |
| 209 | 王嘉伟 | 男 | 61011017040291 | |
| 210 | 马骏芮 | 男 | 61011207040280 | |
| 211 | 刘力萌 | 女 | 61011017030631 | |
| 212 | 雷学文 | 女 | 61011013010214 | |
| 213 | 娄凤晴 | 女 | 61011018010213 | |
| 214 | 李啸天 | 男 | 61011013010210 | |
| 215 | 刘童涛 | 男 | 61011016010027 | |
| 216 | 张雅茹 | 女 | 61011016020154 | |
| 217 | 张子轩 | 女 | 61011016020147 | |
| 218 | 刘尚 | 男 | 61011016020543 | |
| 219 | 刘影 | 女 | 61010158030937 | |
| 220 | 赵迎会 | 女 | 61011018010169 | |
| 221 | 黄鹤 | 男 | 61011018010185 | |
| 222 | 赵琪淳 | 男 | 61011018010179 | |
| 223 | 赵兴远 | 男 | 61011018020220 | |
| 224 | 赵培文 | 男 | 61020207020233 | |
| 225 | 于晨浩 | 男 | 61011016010292 | |
| 226 | 于晨轩 | 男 | 61011016010291 | |
| 227 | 韩馨悦 | 女 | 61011016020370 | |
| 228 | 马麒岳 | 男 | 61011018010117 | |
| 229 | 刘亚震 | 男 | 61011207021045 | |
| 230 | 王义衡 | 男 | 61011207021042 | |
| 231 | 王畅 | 女 | 61011207021040 | |
| 232 | 曹笑境 | 男 | 61011207021044 | |
| 233 | 李一行 | 男 | 61010158030858 | |
| 234 | 曹誉馨 | 男 | 61011016020523 | |
| 235 | 曹明利 | 男 | 61011018020218 | |
| 236 | 郝艳杰 | 女 | 61011018020141 | |
| 237 | 朱家毅 | 男 | 61011017030629 | |
| 238 | 徐久松 | 男 | 61011017030061 | |
| 239 | 冯国帅 | 男 | 61010158040477 | |
| 240 | 焦庆瑶 | 男 | 61011014040177 | |
| 241 | 宋宇阔 | 男 | 61011207040328 | |
| 242 | 夏彦玲 | 女 | 61011018010237 | |
| 243 | 李经 | 女 | 61011013010215 | |
| 244 | 王蕊蕊 | 女 | 61010806140476 | |
| 245 | 李飒 | 女 | 61011017030415 | |
| 246 | 王月平 | 女 | 61011018010235 | |
| 247 | 李诗雨 | 男 | 61011018010227 | |
| 248 | 刘蓉 | 女 | 61011014020153 | |
| 249 | 原文铖 | 男 | 61011014010127 | |
| 250 | 孙艺宁 | 女 | 61011014010093 | |
| 251 | 马文魁 | 男 | 61010158021043 | |
| 252 | 李芳枝 | 女 | 61010158021388 | |
| 253 | 郭心怡 | 女 | 61011014020129 | |
| 254 | 刘若煜 | 男 | 61011014010071 | |
| 255 | 高文武 | 男 | 61011014010164 | |
| 256 | 李宪辉 | 男 | 61011018020193 | |
| 257 | 韩德鹏 | 男 | 61011113100228 | |
| 258 | 郭利娜 | 女 | 61011014020131 | |
| 259 | 郭子荣 | 男 | 61011014010146 | |
| 260 | 范舒杰 | 男 | 61011014010148 | |
| 261 | 姜帅冰 | 男 | 61010806130586 | |
| 262 | 秦波 | 男 | 61010806130580 | |
| 263 | 赵明宇 | 男 | 61010806130560 | |
| 264 | 史里春 | 男 | 61010806130570 | |
| 265 | 杨帆 | 男 | 61011018010359 | |
| 266 | 乔永康 | 男 | 61011014010121 | |
| 267 | 冀恭成 | 男 | 61010806130524 | |
| 268 | 仇媛 | 女 | 61011018020194 | |
| 269 | 卓林冲 | 男 | 61010806140303 | |
| 270 | 贾志涛 | 男 | 61011013030356 | |
| 271 | 王晨 | 男 | 61011016020006 | |
| 272 | 王超 | 男 | 61011016020008 | |
| 273 | 王震 | 男 | 61011016020010 | |
| 274 | 张琦 | 男 | 61011113100373 | |
| 275 | 袁晋超 | 男 | 61011014010166 | |
| 276 | 冯姣姣 | 女 | 61010491010023 | |
| 277 | 杨瑞宁 | 女 | 61011014030200 | |
| 278 | 徐仟思 | 女 | 61011113100230 | |
| 279 | 郭聪聪 | 男 | 61011018010165 | |
| 280 | 李喜龙 | 男 | 61010806130567 | |
| 281 | 芦稳红 | 男 | 61010806130603 | |
| 282 | 裴宁 | 女 | 61010806130565 | |
| 283 | 冯佳俊 | 男 | 61010806130584 | |
| 284 | 曲波 | 男 | 61010806130559 | |
| 285 | 张文浩 | 男 | 61011113100368 | |
| 286 | 王雅婷 | 女 | 61011113100364 | |
| 287 | 杨治 | 男 | 61011013010212 | |
| 288 | 周顺 | 男 | 61011113100367 | |
| 289 | 徐欣月 | 女 | 61010806140362 | |
| 290 | 黄小伟 | 男 | 61010806130523 | |
| 291 | 尉晓敏 | 女 | 61010806130575 | |
| 292 | 郭少杰 | 男 | 61010806130585 | |
| 293 | 蒋志凤 | 女 | 61010158010849 | |
| 294 | 张鑫鑫 | 女 | 61010806130509 | |
| 295 | 张春雨 | 男 | 61011014020256 | |
| 296 | 张佳仪 | 女 | 61011114030104 | |
| 297 | 张晓菲 | 女 | 61011018020140 | |
| 298 | 乔志伟 | 男 | 61011114020053 | |
| 299 | 丁建 | 男 | 61011207040275 | |
| 300 | 李鹏 | 男 | 61011014010094 | |
| 301 | 任建红 | 女 | 61010158021613 | |
| 302 | 张文慧 | 女 | 61010806130605 | |
| 303 | 杜星睿 | 男 | 61011014010041 | |
| 304 | 秦向涛 | 男 | 61011016010248 | |
| 305 | 刘腾飞 | 男 | 61011014030139 | |
| 306 | 胡鑫娜 | 女 | 61010158021016 | |
| 307 | 李海铭 | 男 | 61011016010243 | |
| 308 | 王帅 | 女 | 61011018010113 | |
| 309 | 肇启鑫 | 男 | 61011013050618 | |
| 310 | 丁硕 | 男 | 61011016010239 | |
| 311 | 孙国晴 | 男 | 61010806140480 | |
| 312 | 于鑫 | 男 | 61011016010252 | |
| 313 | 王成 | 男 | 61011017030046 | |
| 314 | 刘知昂 | 男 | 61011016010246 | |
| 315 | 刘洋 | 女 | 61011115040201 | |
| 316 | 刘志鹏 | 男 | 61011017040261 | |
| 317 | 刘明生 | 男 | 61011017040262 | |
| 318 | 王水涣 | 男 | 61011016010250 | |
| 319 | 黄荐哲 | 男 | 61011014040317 | |
| 320 | 刘博文 | 男 | 61010158030465 | |
| 321 | 吴雪娇 | 女 | 61010158010926 | |
| 322 | 马晓驿 | 女 | 61011016010247 | |
| 323 | 周宽 | 男 | 61011014040340 | |
| 324 | 潘岩 | 男 | 61011013010220 | |
| 325 | 潘旭 | 男 | 61011013010219 | |
| 326 | 张鑫 | 男 | 61020207020113 | |
| 327 | 姜柏旭 | 男 | 61011014030129 | |
| 328 | 丛雨鑫 | 男 | 61010806130566 | |
| 329 | 谷东升 | 男 | 61011016010241 | |
| 330 | 高明 | 男 | 61011016010240 | |
| 331 | 张峻豪 | 男 | 61011016010253 | |
| 332 | 辛怡佳 | 女 | 61011017030397 | |
| 333 | 杨明皓 | 男 | 61011207040283 | |
| 334 | 张丽恒 | 女 | 61020207020209 | |
| 335 | 张皓然 | 男 | 61010806130576 | |
| 336 | 曹程琪 | 男 | 61011017030064 | |
| 337 | 王星淇 | 男 | 61011014020028 | |
| 338 | 乔俊爽 | 女 | 61011014030176 | |
| 339 | 高博 | 男 | 61010806130508 | |
| 340 | 丛峰 | 男 | 61010158021128 | |
| 341 | 宋雨鑫 | 男 | 61011013010312 | |
| 342 | 范春玉 | 女 | 61010806140470 | |
| 343 | 顾全 | 男 | 61011014010002 | |
| 344 | 代希龙 | 男 | 61011018010248 | |
| 345 | 李树东 | 男 | 61011013010223 | |
| 346 | 赵占伟 | 男 | 61011207021099 | |
| 347 | 刘青林 | 男 | 61011115040202 | |
| 348 | 李海冉 | 男 | 61011113100396 | |
| 349 | 杨硕 | 女 | 61010806130564 | |
| 350 | 田晶 | 女 | 61011017030353 | |
| 351 | 周宇成 | 男 | 61011016020575 | |
| 352 | 裴丛伟 | 男 | 61011017030059 | |
| 353 | 徐永程 | 男 | 61010158040365 | |
| 354 | 张海超 | 男 | 61011017030385 | |
| 355 | 高德沅 | 男 | 61011014020235 | |
| 356 | 苏雪 | 男 | 61011016010249 | |
| 357 | 钱程 | 女 | 61011017040251 | |
| 358 | 钱丰 | 女 | 61011017040252 | |
| 359 | 钱家伟 | 男 | 61010158021124 | |
| 360 | 肖莉 | 女 | 61010806140304 | |
| 361 | 耿志杰 | 男 | 61011014040196 | |
| 362 | 董峻硕 | 男 | 61011014030028 | |
| 363 | 杨梦冉 | 女 | 61011016030443 | |
| 364 | 杨实现 | 男 | 61011012020214 | |
| 365 | 邓心雨 | 男 | 61011013050448 | |
| 366 | 渠宇航 | 男 | 61010158040356 | |
| 367 | 孙业程 | 男 | 61011018010401 | |
| 368 | 孟晋 | 男 | 61011207021059 | |
| 369 | 夏笑笑 | 男 | 61011115030341 | |
| 370 | 刘倩倩 | 女 | 61011018010133 | |
| 371 | 王云逸 | 男 | 61010158021141 | |
| 372 | 张佳豪 | 男 | 61010158030603 | |
| 373 | 管家顺 | 男 | 61010158021140 | |
| 374 | 顾铃俐 | 女 | 61011014030027 | |
| 375 | 王余洁 | 男 | 61010158040411 | |
| 376 | 陈志凤 | 女 | 61010806130512 | |
| 377 | 高顺凯 | 男 | 61010158021020 | |
| 378 | 周敏 | 男 | 61011014040034 | |
| 379 | 李贞岩 | 男 | 61011014040122 | |
| 380 | 邢立成 | 男 | 61011014040019 | |
| 381 | 李家兵 | 男 | 61010158030553 | |
| 382 | 张瀚泽 | 男 | 61011017030391 | |
| 383 | 陈涛 | 男 | 61011014030024 | |
| 384 | 钱晓蓓 | 女 | 61011014030023 | |
| 385 | 张夕夕 | 女 | 61011113110266 | |
| 386 | 吴俊鹏 | 男 | 61011013010252 | |
| 387 | 杨梓颖 | 女 | 61010158030547 | |
| 388 | 李琦琦 | 女 | 61011014040051 | |
| 389 | 杨文轩 | 男 | 61011014030022 | |
| 390 | 陈巧丽 | 女 | 61011113110245 | |
| 391 | 王铭涌 | 男 | 61011018020296 | |
| 392 | 王振桦 | 男 | 61011018010282 | |
| 393 | 鲍宗鸿 | 男 | 61011018010078 | |
| 394 | 王泳博 | 男 | 61011018010287 | |
| 395 | 赵芯绮 | 女 | 61011014020016 | |
| 396 | 朱强 | 男 | 61011018010322 | |
| 397 | 朱瑞 | 男 | 61011016030445 | |
| 398 | 张茜 | 女 | 61010158010883 | |
| 399 | 邹子斌 | 男 | 61011014010105 | |
| 400 | 陈涛 | 男 | 61011014020010 | |
| 401 | 周欢 | 男 | 61010806140465 | |
| 402 | 任春艳 | 女 | 61011014040050 | |
| 403 | 范刘磊 | 男 | 61011018020196 | |
| 404 | 亓军 | 男 | 61010158040363 | |
| 405 | 郑震 | 男 | 61011113110279 | |
| 406 | 高攀 | 男 | 61011113110237 | |
| 407 | 邓书豪 | 男 | 61011013050427 | |
| 408 | 李百明 | 男 | 61011013030321 | |
| 409 | 郁静伟 | 男 | 61011018010442 | |
| 410 | 刘丽静 | 女 | 61011113110243 | |
| 411 | 洪子康 | 男 | 61011113110244 | |
| 412 | 袁莉 | 女 | 61011115040168 | |
| 413 | 林安安 | 男 | 61010158021069 | |
| 414 | 陈丽祯 | 女 | 61010158020880 | |
| 415 | 黄海涛 | 男 | 61011017030080 | |
| 416 | 康芳 | 女 | 61011114010484 | |
| 417 | 康伟 | 男 | 61011114010485 | |
| 418 | 陈羽杭 | 男 | 61011114010483 | |
| 419 | 张新宇 | 男 | 61011113100371 | |
| 420 | 戴嘉微 | 男 | 61011114010482 | |
| 421 | 卓可航 | 男 | 61011113110238 | |
| 422 | 刘泽文 | 男 | 61010158040459 | |
| 423 | 刘祖铭 | 男 | 61011115030310 | |
| 424 | 燕婷 | 女 | 61011016010231 | |
| 425 | 叶珂怡 | 女 | 61010932010030 | |
| 426 | 温亭亭 | 男 | 61011014040029 | |
| 427 | 王刘婷 | 女 | 61011114030519 | |
| 428 | 游予珍 | 女 | 61090499010018 | |
| 429 | 李海兴 | 男 | 61010158040469 | |
| 430 | 钟泽曦 | 男 | 61011014040240 | |
| 431 | 李向斌 | 男 | 61010158021022 | |
| 432 | 罗来通 | 男 | 61010158010858 | |
| 433 | 孟祥柱 | 男 | 61010158010803 | |
| 434 | 赵忠耀 | 男 | 61011207021051 | |
| 435 | 马英帅 | 男 | 61011017030504 | |
| 436 | 林仪旭 | 男 | 61010158040401 | |
| 437 | 李莉 | 女 | 61011013050626 | |
| 438 | 王世元 | 男 | 61011013050444 | |
| 439 | 牛真妮 | 女 | 61011013050443 | |
| 440 | 隋信磊 | 男 | 61010806130074 | |
| 441 | 孙浩 | 男 | 61010806130079 | |
| 442 | 隋昊谕 | 男 | 61010806130073 | |
| 443 | 王宏霞 | 女 | 61010806130072 | |
| 444 | 迟胡勋 | 男 | 61011013050627 | |
| 445 | 李福鹏 | 男 | 61011017030058 | |
| 446 | 张梦洋 | 男 | 61011013050603 | |
| 447 | 邢国庆 | 男 | 61010158030589 | |
| 448 | 孙雪莉 | 女 | 61010806130075 | |
| 449 | 刘宸希 | 女 | 61011018010164 | |
| 450 | 张瑞雪 | 女 | 61011017030311 | |
| 451 | 马晨渲 | 男 | 61010158040548 | |
| 452 | 高园园 | 女 | 61010158030633 | |
| 453 | 於前程 | 女 | 61011113100377 | |
| 454 | 王艺超 | 男 | 61011207021055 | |
| 455 | 郭宝会 | 男 | 61011207021061 | |
| 456 | 彭鹏 | 男 | 61010158040731 | |
| 457 | 陈煜鑫 | 男 | 61011017020236 | |
| 458 | 李瑞鑫 | 男 | 61011014020269 | |
| 459 | 刘军材 | 男 | 61010158030624 | |
| 460 | 胡艳丽 | 女 | 61011013050446 | |
| 461 | 王潇 | 女 | 61011013050617 | |
| 462 | 胡棋东 | 男 | 61011013050608 | |
| 463 | 王志彤 | 男 | 61010806140302 | |
| 464 | 董玉山 | 男 | 61011013050605 | |
| 465 | 宋汶杨 | 女 | 61011013050449 | |
| 466 | 王菲 | 女 | 61011014040230 | |
| 467 | 纪丛浩 | 男 | 61010806130071 | |
| 468 | 黄家旺 | 男 | 61010806130069 | |
| 469 | 张祎璠 | 女 | 61010158040430 | |
| 470 | 常乐 | 男 | 61011013050612 | |
| 471 | 张何松 | 男 | 61011018010430 | |
| 472 | 王延浩 | 男 | 61011017030505 | |
| 473 | 王清盛 | 男 | 61011207021056 | |
| 474 | 陈浩天 | 男 | 61010158021396 | |
| 475 | 李广璇 | 女 | 61010806130080 | |
| 476 | 徐伊美 | 女 | 61011017030062 | |
| 477 | 尹彦群 | 女 | 61011018010076 | |
| 478 | 王万超 | 男 | 61011018010434 | |
| 479 | 燕凯 | 男 | 61011013050594 | |
| 480 | 孟德君 | 男 | 61011017040344 | |
| 481 | 鲁子齐 | 女 | 61011017030597 | |
| 482 | 宋瑞轩 | 男 | 61011017030508 | |
| 483 | 王素 | 女 | 61011013050625 | |
| 484 | 菅杨婧 | 女 | 61011017030057 | |
| 485 | 郑世力 | 男 | 61011207021063 | |
| 486 | 吴庆荣 | 女 | 61010806130070 | |
| 487 | 时云龙 | 男 | 61011013050602 | |
| 488 | 安洲 | 男 | 61010158030555 | |
| 489 | 严梓纯 | 男 | 61011014040160 | |
| 490 | 上官平 | 男 | 61010806140409 | |
| 491 | 刘鹏 | 男 | 61010158021115 | |
| 492 | 李树鹏 | 男 | 61010158040562 | |
| 493 | 胡凡海 | 男 | 61010158040663 | |
| 494 | 曹雪平 | 女 | 61010158040660 | |
| 495 | 陈梦 | 女 | 61011013060310 | |
| 496 | 刘鑫 | 男 | 61010158020868 | |
| 497 | 张晓 | 女 | 61010158021077 | |
| 498 | 徐庆瀚 | 男 | 61011014010183 | |
| 499 | 薛玉坤 | 男 | 61011018010458 | |
| 500 | 郭志安 | 男 | 61011018020031 | |
| 501 | 王新宇 | 男 | 61011014040231 | |
| 502 | 孙泽晨 | 男 | 61011115040199 | |
| 503 | 杨倩 | 女 | 61010158030614 | |
| 504 | 徐善清 | 男 | 61011014030032 | |
| 505 | 张宝 | 男 | 61011014030003 | |
| 506 | 曹正超 | 男 | 61010158030613 | |
| 507 | 房远 | 男 | 61011013050471 | |
| 508 | 刘彤超 | 男 | 61011013030129 | |
| 509 | 白新洁 | 女 | 61011013050465 | |
| 510 | 时晓文 | 男 | 61011207021060 | |
| 511 | 胡孔智 | 男 | 61011207021058 | |
| 512 | 岳方方 | 女 | 61011018020202 | |
| 513 | 高影 | 女 | 61011018020030 | |
| 514 | 刘君豪 | 男 | 61011013050464 | |
| 515 | 王浩 | 男 | 61010806130569 | |
| 516 | 吴常特 | 男 | 61011013050156 | |
| 517 | 李多康 | 男 | 61011017030063 | |
| 518 | 夏旭垒 | 男 | 61011207040322 | |
| 519 | 王殿森 | 男 | 61011207021057 | |
| 520 | 陈可磊 | 男 | 61011114020253 | |
